產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心

KTTQSW無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)中國(guó)·金沙2004線路檢測(cè)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為中國(guó)·金沙2004線路檢測(cè)、互感器、避雷器等試品的無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號(hào)規(guī)格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D× H(mm) | 重量(kg) |
TQSW-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320× 431 | 45 |
TQSW-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570× 725 | 165 |
TQSW-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800× 1036 | 315 |
TQSW-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165× 1667 | 695 |
TQSW-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280× 1970 | 1100 |
TQSW-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130× 1485 | 1350 |
TQSW-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800× 1953 | 1980 |
TQSW-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500× 2445 | 4500 |
TQSW-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150× 2443 | 4230 |
TQSW-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500× 2555 | 6100 |
TQSW-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600× 2800 | 12000 |
TQSW-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600× 3300 | 6280 |
TQSW-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050× 2920 | 8000 |
TQSW-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600× 3460 | 10600 |
TQSW-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600× 4800 | 14000 |
TQSW-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600× 4875 | 19000 |
TQSW-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300× 5300 | 8100 |
TQSW-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600× 5200 | 11600 |
TQSW-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300× 5300 | 8800 |
TQSW-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600× 5210 | 23540 |
TQSW-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600× 5300 | 25400 |
TQSW-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600× 6000 | 36000 |
TQSW-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600× 5400 | 34880 |


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11062469號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml