產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)中國·金沙2004線路檢測(cè)
無局工頻放試驗(yàn)中國·金沙2004線路檢測(cè)
TQSW無局放中國·金沙2004線路檢測(cè)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
為了適應(yīng)不同電壓等級(jí),不同容量,在不同的使用環(huán)境和條件下工作。我公司設(shè)計(jì)了四種型號(hào)六十多種規(guī)格的工頻無局放試驗(yàn)中國·金沙2004線路檢測(cè)及其成套裝置。從結(jié)構(gòu)型式上分,可分為:?jiǎn)蜗噼F殼式,單相鐵殼串級(jí)式,單相絕緣筒外殼式和單相絕緣筒外串級(jí)四種。單相鐵殼式般適用于電壓、容量較低且便于攜帶或電壓容量較大固定式,但對(duì)局部放電量要求較低的氣場(chǎng)合,電壓不太高,且比較固定使用的場(chǎng)合。
為了適應(yīng)不同電壓等級(jí),不同容量,在不同的使用環(huán)境和條件下工作。我公司設(shè)計(jì)了四種型號(hào)六十多種規(guī)格的工頻無局放試驗(yàn)中國·金沙2004線路檢測(cè)及其成套裝置。
從結(jié)構(gòu)型式上分,可分為:?jiǎn)蜗噼F殼式,單相鐵殼串級(jí)式,單相絕緣筒外殼式和單相絕緣筒外串級(jí)四種。單相鐵殼式般適用于電壓、容量較低且便于攜帶或電壓容量較大固定式,但對(duì)局部放電量要求較低的氣場(chǎng)合,電壓不太高,且比較固定使用的場(chǎng)合;單相絕緣筒式串級(jí)式,主要適用于對(duì)局部放電要求較高,電壓高、容量大,或電壓低容量小,便于攜帶的場(chǎng)合,以上四種型號(hào)用戶根據(jù)不同要求自行選擇。
型號(hào)規(guī)格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D(mm) | D×H(mm) | 重量(kg) |
TQSW-5/2×50 | 5 | 100 | 0.38 | φ270 | φ415×1074 | 110 |
TQSW-10/2×80 | 10 | 160 | 0.38 | φ327 | φ470×1219 | 150 |
TQSW-20/2×100 | 20 | 200 | 0.38 | φ600 | φ900×2100 | 200 |
TQSW-100/2×100 | 100 | 200 | 0.38 | φ830 | φ1290×3500 | 2680 |
TQSW-45/2×200 | 45 | 400 | 0.38 | φ830 | φ1290×3255 | 1730 |
TQSW-150/2×125 | 150 | 250 | 0.38 | φ1100 | φ1600×3500 | 4770 |
TQSW-25/2×125 | 25 | 250 | 0.38 | φ680 | φ1200×2120 | 870 |
TQSW-45/2×150 | 45 | 300 | 0.38 | φ830 | φ1420×2500 | 2530 |
TQSW-150/2×150 | 150 | 300 | 0.38 | φ1100 | φ1600×4000 | 5000 |
TQSW-300/2×150 | 300 | 300 | 0.38 | φ1100 | φ1600×4000 | 7880 |
TQSW-100/2×200 | 100 | 400 | 0.38 | φ1100 | φ1500×3620 | 4280 |
TQSW-250/2×250 | 250 | 500 | 0.6、3、6 | φ1600 | φ2600×5580 | 15800 |
TQSW-500/2×250 | 500 | 500 | 0.6、3、6 | φ1600 | φ2600×5580 | 16400 |
TQSW-300/2×300 | 300 | 600 | 0.6、3、6 | φ1600 | φ2050×6205 | 16700 |
TQSW-600/2×300 | 600 | 600 | 3、6 | φ2030 | φ3300×8395 | 19000 |
TQSW-750/2×375 | 750 | 720 | 3、6 | φ2360 | φ3600×8395 | 38400 |
TQSW-200/2×500 | 200 | 1000 | 3、6、10 | φ1600 | φ3600×8350 | 12400 |
TQSW-1000/2×500 | 1000 | 1000 | 3、6、10 | φ2450 | φ4500×11800 | 48500 |
TQSW-2000/2×500 | 2000 | 1000 | 3、6、10 | φ2450 | φ4500×13500 | 42000 |
TQSW-2400/2×400 | 2400 | 800 | 3、6、10 | φ2500 | φ3500×11000 | 50000 |
TQSW-1200/3×400 | 1200 | 1200 | 3、6、10 | φ2500 | φ4500×14000 | 62000 |
TQSW-2400/3×400 | 2400 | 1200 | 3、6、10 | φ2500 | φ4500×15000 | 70000 |


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11062469號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml